Dota 2
Mervox
Dota 2
Mervox
Dota 2
Mervox
| Oyuncu | K | D | A | GPM | XPM | Hasar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 36 | 15 | 36 | 746 | 1111 | 34545 |
|
|
| 19 | 13 | 48 | 637 | 906 | 37209 |
|
|
| 15 | 23 | 43 | 535 | 897 | 18860 |
|
|
| 7 | 27 | 63 | 465 | 886 | 14958 |
|
|
| 16 | 28 | 54 | 485 | 869 | 24962 |
|
|
| 43 | 8 | 33 | 728 | 855 | 35638 |
|
| 27 | 16 | 47 | 769 | 953 | 37493 | |
|
|
| 14 | 22 | 49 | 440 | 560 | 16897 |
|
|
| 10 | 21 | 56 | 335 | 451 | 19260 |
|
|
| 10 | 27 | 53 | 295 | 373 | 14892 |
| Oyuncu | K | D | A | GPM | XPM | Hasar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 20 | 5 | 13 | 746 | 1111 | 34545 |
|
|
| 7 | 5 | 22 | 637 | 906 | 37209 |
|
|
| 2 | 5 | 20 | 535 | 897 | 18860 |
|
|
| 1 | 9 | 29 | 465 | 886 | 14958 |
|
|
| 7 | 6 | 24 | 485 | 869 | 24962 |
|
|
| 10 | 6 | 8 | 728 | 855 | 35638 |
|
| 10 | 7 | 15 | 769 | 953 | 37493 | |
|
|
| 3 | 6 | 16 | 440 | 560 | 16897 |
|
|
| 1 | 10 | 18 | 335 | 451 | 19260 |
|
|
| 5 | 9 | 13 | 295 | 373 | 14892 |
| Oyuncu | K | D | A | GPM | XPM | Hasar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 7 | 8 | 496 | 554 | 17847 |
|
|
| 6 | 5 | 10 | 423 | 567 | 21372 |
|
|
| 2 | 7 | 12 | 550 | 549 | 7836 |
|
|
| 4 | 9 | 14 | 287 | 337 | 11485 |
|
|
| 3 | 12 | 13 | 272 | 384 | 8697 |
|
| 13 | 0 | 19 | 885 | 1160 | 27637 | |
|
|
| 11 | 2 | 17 | 658 | 996 | 28842 |
|
|
| 7 | 5 | 16 | 692 | 940 | 16559 |
|
|
| 7 | 5 | 19 | 396 | 504 | 13198 |
|
|
| 1 | 9 | 18 | 273 | 375 | 8172 |
| Oyuncu | K | D | A | GPM | XPM | Hasar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 10 | 3 | 15 | 852 | 1241 | 51183 |
|
|
| 6 | 3 | 16 | 675 | 990 | 41417 |
|
|
| 11 | 11 | 11 | 509 | 765 | 33463 |
|
| 2 | 9 | 20 | 398 | 552 | 16292 | |
|
|
| 6 | 10 | 17 | 358 | 509 | 16154 |
|
|
| 20 | 2 | 6 | 789 | 1282 | 43930 |
|
|
| 6 | 7 | 15 | 573 | 781 | 32724 |
|
|
| 4 | 11 | 17 | 555 | 773 | 33803 |
|
|
| 2 | 6 | 19 | 340 | 660 | 20095 |
|
|
| 4 | 9 | 22 | 330 | 616 | 23822 |
Mervox