| Oyuncu | K | D | A | GPM | XPM | Hasar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 14 | 3 | 488 | 507 | 11437 |
|
|
| 5 | 20 | 8 | 317 | 361 | 9608 |
|
|
| 4 | 8 | 3 | 398 | 469 | 11321 |
|
|
| 3 | 15 | 10 | 265 | 262 | 8986 |
|
|
| 2 | 14 | 5 | 278 | 298 | 6654 |
|
| 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
|
|
| 23 | 1 | 26 | 642 | 634 | 26972 |
|
|
| 3 | 3 | 25 | 544 | 567 | 5561 |
|
|
| 12 | 7 | 35 | 334 | 499 | 11940 |
|
|
| 10 | 7 | 31 | 326 | 509 | 12125 |
| Oyuncu | K | D | A | GPM | XPM | Hasar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 7 | 2 | 488 | 507 | 11437 |
|
|
| 3 | 10 | 4 | 317 | 361 | 9608 |
|
|
| 0 | 4 | 1 | 398 | 469 | 11321 |
|
|
| 2 | 7 | 5 | 265 | 262 | 8986 |
|
|
| 2 | 5 | 1 | 278 | 298 | 6654 |
|
| 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
|
|
| 13 | 1 | 16 | 642 | 634 | 26972 |
|
|
| 1 | 2 | 12 | 544 | 567 | 5561 |
|
|
| 7 | 3 | 18 | 334 | 499 | 11940 |
|
|
| 4 | 3 | 19 | 326 | 509 | 12125 |
| Oyuncu | K | D | A | GPM | XPM | Hasar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 7 | 1 | 387 | 456 | 14280 |
|
|
| 2 | 10 | 4 | 359 | 389 | 11162 |
|
|
| 4 | 4 | 2 | 402 | 425 | 8035 |
|
|
| 1 | 8 | 5 | 210 | 218 | 7442 |
|
|
| 0 | 9 | 4 | 248 | 300 | 7452 |
|
| 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
|
|
| 10 | 0 | 10 | 686 | 866 | 21152 |
|
|
| 2 | 1 | 13 | 559 | 675 | 7480 |
|
|
| 5 | 4 | 17 | 335 | 416 | 12165 |
|
|
| 6 | 4 | 12 | 366 | 479 | 11218 |
Yangon Galacticos