| Oyuncu | K | D | A | GPM | XPM | Hasar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 8 | 13 | 540 | 746 | 15103 |
|
| 11 | 10 | 17 | 515 | 641 | 24318 | |
|
|
| 12 | 21 | 10 | 482 | 608 | 21440 |
|
|
| 3 | 18 | 17 | 312 | 466 | 9193 |
|
|
| 10 | 19 | 12 | 377 | 516 | 17122 |
|
|
| 22 | 6 | 20 | 815 | 978 | 28664 |
|
|
| 20 | 4 | 23 | 569 | 792 | 20007 |
|
|
| 14 | 8 | 38 | 781 | 1080 | 30616 |
|
|
| 12 | 15 | 36 | 428 | 695 | 11531 |
|
|
| 6 | 11 | 32 | 313 | 409 | 5618 |
| Oyuncu | K | D | A | GPM | XPM | Hasar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 4 | 4 | 540 | 746 | 15103 |
|
| 7 | 4 | 8 | 515 | 641 | 24318 | |
|
|
| 8 | 10 | 1 | 482 | 608 | 21440 |
|
|
| 1 | 8 | 8 | 312 | 466 | 9193 |
|
|
| 5 | 9 | 5 | 377 | 516 | 17122 |
|
|
| 11 | 2 | 10 | 815 | 978 | 28664 |
|
|
| 7 | 3 | 11 | 569 | 792 | 20007 |
|
|
| 10 | 2 | 15 | 781 | 1080 | 30616 |
|
|
| 5 | 8 | 18 | 428 | 695 | 11531 |
|
|
| 2 | 7 | 17 | 313 | 409 | 5618 |
| Oyuncu | K | D | A | GPM | XPM | Hasar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 4 | 9 | 601 | 786 | 24123 |
|
| 4 | 6 | 9 | 436 | 505 | 25404 | |
|
|
| 4 | 11 | 9 | 436 | 690 | 23090 |
|
|
| 2 | 10 | 9 | 286 | 351 | 11578 |
|
|
| 5 | 10 | 7 | 389 | 406 | 13748 |
|
|
| 11 | 4 | 10 | 781 | 981 | 26382 |
|
|
| 13 | 1 | 12 | 675 | 995 | 32623 |
|
|
| 4 | 6 | 23 | 525 | 706 | 21454 |
|
|
| 7 | 7 | 18 | 363 | 506 | 18183 |
|
|
| 4 | 4 | 15 | 419 | 503 | 8105 |
ЯЧЁ123