Dust2
Solid
Inferno
Solid
Ancient
Solid
| Oyuncu | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 40 | 26 | 9 |
|
| 37 | 34 | 8 |
|
| 35 | 34 | 11 |
|
| 36 | 40 | 22 |
|
| 34 | 32 | 9 |
|
| 39 | 31 | 12 |
|
| 40 | 36 | 10 |
|
| 32 | 34 | 12 |
|
| 30 | 38 | 8 |
|
| 23 | 43 | 19 |
| Oyuncu | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 13 | 12 | 4 |
|
| 8 | 16 | 3 |
|
| 9 | 13 | 4 |
|
| 14 | 15 | 2 |
|
| 11 | 14 | 0 |
|
| 19 | 7 | 5 |
|
| 15 | 12 | 4 |
|
| 12 | 8 | 6 |
|
| 15 | 13 | 1 |
|
| 8 | 15 | 9 |
| Oyuncu | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 13 | 6 | 2 |
|
| 15 | 8 | 5 |
|
| 13 | 8 | 2 |
|
| 10 | 10 | 11 |
|
| 7 | 6 | 3 |
|
| 10 | 11 | 2 |
|
| 13 | 11 | 1 |
|
| 8 | 12 | 3 |
|
| 2 | 10 | 3 |
|
| 4 | 14 | 4 |
| Oyuncu | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 14 | 8 | 3 |
|
| 14 | 10 | 0 |
|
| 13 | 13 | 5 |
|
| 12 | 15 | 9 |
|
| 16 | 12 | 6 |
|
| 10 | 13 | 5 |
|
| 12 | 13 | 5 |
|
| 12 | 14 | 3 |
|
| 13 | 15 | 4 |
|
| 11 | 14 | 6 |
Solid