Mirage
BetBoom
Overpass
BetBoom
Dust2
BetBoom
| Oyuncu | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 72 | 61 | 17 |
|
| 63 | 54 | 18 |
|
| 51 | 57 | 13 |
|
| 47 | 58 | 14 |
|
| 45 | 63 | 24 |
|
| 84 | 56 | 23 |
|
| 63 | 58 | 11 |
|
| 48 | 63 | 29 |
|
| 56 | 47 | 11 |
|
| 42 | 57 | 24 |
| Oyuncu | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 21 | 21 | 5 |
|
| 22 | 20 | 6 |
|
| 18 | 20 | 6 |
|
| 19 | 21 | 4 |
|
| 10 | 22 | 6 |
|
| 23 | 21 | 9 |
|
| 30 | 18 | 2 |
|
| 19 | 20 | 13 |
|
| 18 | 14 | 4 |
|
| 14 | 18 | 10 |
| Oyuncu | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 21 | 17 | 7 |
|
| 27 | 16 | 6 |
|
| 15 | 16 | 2 |
|
| 12 | 16 | 3 |
|
| 12 | 22 | 10 |
|
| 32 | 18 | 7 |
|
| 12 | 19 | 7 |
|
| 14 | 19 | 6 |
|
| 15 | 15 | 2 |
|
| 14 | 18 | 5 |
| Oyuncu | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 30 | 23 | 5 |
|
| 14 | 18 | 6 |
|
| 18 | 21 | 5 |
|
| 16 | 21 | 7 |
|
| 23 | 19 | 8 |
|
| 29 | 17 | 7 |
|
| 21 | 21 | 2 |
|
| 15 | 24 | 10 |
|
| 23 | 18 | 5 |
|
| 14 | 21 | 9 |
BetBoom