Dust2
BIG EQUIPA
Inferno
BIG EQUIPA
Nuke
BIG EQUIPA
Mirage
BIG EQUIPA
Ancient
BIG EQUIPA
| Oyuncu | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 74 | 68 | 31 |
|
| 79 | 61 | 15 |
|
| 69 | 67 | 26 |
|
| 52 | 56 | 20 |
|
| 60 | 66 | 26 |
|
| 71 | 66 | 20 |
|
| 76 | 64 | 17 |
|
| 65 | 70 | 18 |
|
| 52 | 68 | 27 |
|
| 53 | 68 | 26 |
| Oyuncu | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 17 | 12 | 8 |
|
| 19 | 11 | 8 |
|
| 15 | 13 | 4 |
|
| 15 | 11 | 4 |
|
| 17 | 11 | 5 |
|
| 20 | 15 | 4 |
|
| 8 | 17 | 5 |
|
| 15 | 17 | 4 |
|
| 4 | 18 | 5 |
|
| 11 | 16 | 5 |
| Oyuncu | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 6 | 14 | 6 |
|
| 14 | 11 | 1 |
|
| 8 | 13 | 4 |
|
| 6 | 13 | 1 |
|
| 4 | 13 | 2 |
|
| 13 | 9 | 3 |
|
| 15 | 6 | 4 |
|
| 11 | 7 | 5 |
|
| 14 | 7 | 1 |
|
| 11 | 9 | 3 |
| Oyuncu | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 15 | 16 | 3 |
|
| 20 | 15 | 1 |
|
| 11 | 17 | 6 |
|
| 6 | 14 | 5 |
|
| 7 | 17 | 4 |
|
| 16 | 12 | 3 |
|
| 17 | 11 | 0 |
|
| 16 | 13 | 2 |
|
| 15 | 14 | 5 |
|
| 14 | 11 | 9 |
| Oyuncu | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 16 | 14 | 6 |
|
| 18 | 12 | 2 |
|
| 14 | 14 | 9 |
|
| 14 | 10 | 3 |
|
| 17 | 14 | 8 |
|
| 8 | 16 | 6 |
|
| 26 | 14 | 4 |
|
| 11 | 18 | 4 |
|
| 11 | 15 | 6 |
|
| 8 | 16 | 2 |
| Oyuncu | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 20 | 12 | 8 |
|
| 8 | 12 | 3 |
|
| 21 | 10 | 3 |
|
| 11 | 8 | 7 |
|
| 15 | 11 | 7 |
|
| 14 | 14 | 4 |
|
| 10 | 16 | 4 |
|
| 12 | 15 | 3 |
|
| 8 | 14 | 10 |
|
| 9 | 16 | 7 |
BIG EQUIPA