Train
MOUZ NXT
Dust2
MOUZ NXT
Nuke
MOUZ NXT
| Oyuncu | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 54 | 39 | 18 |
|
| 54 | 37 | 20 |
|
| 41 | 37 | 15 |
|
| 39 | 33 | 19 |
|
| 31 | 44 | 11 |
|
| 51 | 43 | 15 |
|
| 36 | 45 | 14 |
|
| 36 | 41 | 13 |
|
| 36 | 47 | 16 |
|
| 30 | 45 | 14 |
| Oyuncu | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 15 | 9 | 9 |
|
| 17 | 9 | 10 |
|
| 15 | 5 | 3 |
|
| 12 | 8 | 7 |
|
| 12 | 12 | 6 |
|
| 12 | 13 | 3 |
|
| 4 | 15 | 2 |
|
| 12 | 13 | 5 |
|
| 7 | 15 | 2 |
|
| 8 | 15 | 4 |
| Oyuncu | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 19 | 17 | 4 |
|
| 18 | 16 | 5 |
|
| 11 | 14 | 2 |
|
| 8 | 13 | 5 |
|
| 6 | 15 | 2 |
|
| 18 | 13 | 6 |
|
| 16 | 14 | 6 |
|
| 10 | 10 | 2 |
|
| 18 | 14 | 8 |
|
| 13 | 13 | 5 |
| Oyuncu | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 20 | 13 | 5 |
|
| 19 | 12 | 5 |
|
| 15 | 18 | 10 |
|
| 19 | 12 | 7 |
|
| 13 | 17 | 3 |
|
| 21 | 17 | 6 |
|
| 16 | 16 | 6 |
|
| 14 | 18 | 6 |
|
| 11 | 18 | 6 |
|
| 9 | 17 | 5 |
MOUZ NXT