Mirage
MINLATE
Nuke
MINLATE
Anubis
MINLATE
| Oyuncu | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 57 | 61 | 21 |
|
| 39 | 57 | 12 |
|
| 58 | 58 | 9 |
|
| 51 | 58 | 23 |
|
| 49 | 66 | 23 |
|
| 58 | 56 | 19 |
|
| 61 | 41 | 17 |
|
| 52 | 53 | 23 |
|
| 53 | 53 | 11 |
|
| 71 | 53 | 20 |
| Oyuncu | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 15 | 18 | 4 |
|
| 8 | 15 | 6 |
|
| 16 | 19 | 5 |
|
| 13 | 17 | 7 |
|
| 13 | 17 | 4 |
|
| 17 | 14 | 7 |
|
| 19 | 11 | 7 |
|
| 6 | 15 | 8 |
|
| 17 | 14 | 3 |
|
| 25 | 12 | 4 |
| Oyuncu | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 24 | 28 | 10 |
|
| 21 | 27 | 4 |
|
| 29 | 21 | 2 |
|
| 27 | 25 | 7 |
|
| 22 | 31 | 9 |
|
| 26 | 29 | 9 |
|
| 27 | 19 | 3 |
|
| 34 | 24 | 8 |
|
| 20 | 25 | 5 |
|
| 22 | 27 | 7 |
| Oyuncu | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 18 | 15 | 7 |
|
| 10 | 15 | 2 |
|
| 13 | 18 | 2 |
|
| 11 | 16 | 9 |
|
| 14 | 18 | 10 |
|
| 15 | 13 | 3 |
|
| 15 | 11 | 7 |
|
| 12 | 14 | 7 |
|
| 16 | 14 | 3 |
|
| 24 | 14 | 9 |
MINLATE