Ancient
UNiTY
Dust2
UNiTY
Mirage
UNiTY
| Oyuncu | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 58 | 43 | 12 |
|
| 55 | 40 | 11 |
|
| 41 | 45 | 13 |
|
| 31 | 48 | 9 |
|
| 31 | 49 | 14 |
|
| 48 | 44 | 17 |
|
| 52 | 43 | 15 |
|
| 45 | 40 | 5 |
|
| 33 | 43 | 10 |
|
| 44 | 49 | 20 |
| Oyuncu | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 21 | 14 | 3 |
|
| 13 | 16 | 1 |
|
| 15 | 14 | 0 |
|
| 4 | 19 | 4 |
|
| 11 | 17 | 2 |
|
| 14 | 13 | 9 |
|
| 20 | 10 | 5 |
|
| 15 | 13 | 2 |
|
| 9 | 13 | 4 |
|
| 22 | 15 | 8 |
| Oyuncu | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 15 | 14 | 3 |
|
| 17 | 9 | 6 |
|
| 12 | 12 | 8 |
|
| 16 | 12 | 1 |
|
| 9 | 17 | 5 |
|
| 16 | 12 | 2 |
|
| 12 | 16 | 5 |
|
| 17 | 14 | 1 |
|
| 10 | 15 | 4 |
|
| 8 | 14 | 5 |
| Oyuncu | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 22 | 15 | 6 |
|
| 25 | 15 | 4 |
|
| 14 | 19 | 5 |
|
| 11 | 17 | 4 |
|
| 11 | 15 | 7 |
|
| 18 | 19 | 6 |
|
| 20 | 17 | 5 |
|
| 13 | 13 | 2 |
|
| 14 | 15 | 2 |
|
| 14 | 20 | 7 |
UNiTY