Mirage
Fluxo
Inferno
Fluxo
Nuke
Fluxo
| Oyuncu | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 50 | 37 | 18 |
|
| 40 | 39 | 19 |
|
| 37 | 32 | 11 |
|
| 39 | 34 | 10 |
|
| 35 | 33 | 16 |
|
| 39 | 39 | 10 |
|
| 39 | 44 | 16 |
|
| 38 | 39 | 9 |
|
| 29 | 38 | 11 |
|
| 28 | 44 | 8 |
| Oyuncu | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 15 | 13 | 7 |
|
| 14 | 13 | 10 |
|
| 14 | 11 | 3 |
|
| 21 | 11 | 5 |
|
| 10 | 11 | 7 |
|
| 12 | 14 | 3 |
|
| 7 | 17 | 7 |
|
| 15 | 14 | 5 |
|
| 13 | 14 | 4 |
|
| 11 | 15 | 2 |
| Oyuncu | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 17 | 17 | 8 |
|
| 15 | 17 | 7 |
|
| 11 | 16 | 6 |
|
| 9 | 15 | 3 |
|
| 14 | 15 | 4 |
|
| 19 | 12 | 5 |
|
| 22 | 13 | 7 |
|
| 16 | 14 | 4 |
|
| 11 | 12 | 4 |
|
| 12 | 16 | 4 |
| Oyuncu | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 18 | 7 | 3 |
|
| 11 | 9 | 2 |
|
| 12 | 5 | 2 |
|
| 9 | 8 | 2 |
|
| 11 | 7 | 5 |
|
| 8 | 13 | 2 |
|
| 10 | 14 | 2 |
|
| 7 | 11 | 0 |
|
| 5 | 12 | 3 |
|
| 5 | 13 | 2 |
Fluxo