Overpass
TNL
Dust2
TNL
Nuke
TNL
| Oyuncu | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 59 | 45 | 8 |
|
| 38 | 43 | 16 |
|
| 41 | 44 | 14 |
|
| 31 | 45 | 14 |
|
| 34 | 37 | 12 |
|
| 50 | 43 | 17 |
|
| 48 | 41 | 12 |
|
| 43 | 37 | 14 |
|
| 44 | 41 | 17 |
|
| 29 | 41 | 10 |
| Oyuncu | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 22 | 12 | 2 |
|
| 20 | 8 | 7 |
|
| 14 | 12 | 5 |
|
| 9 | 11 | 5 |
|
| 9 | 10 | 5 |
|
| 12 | 16 | 4 |
|
| 7 | 15 | 1 |
|
| 14 | 14 | 4 |
|
| 9 | 14 | 8 |
|
| 11 | 15 | 2 |
| Oyuncu | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 22 | 16 | 2 |
|
| 8 | 21 | 7 |
|
| 22 | 17 | 4 |
|
| 12 | 19 | 6 |
|
| 15 | 14 | 7 |
|
| 22 | 16 | 7 |
|
| 25 | 17 | 7 |
|
| 13 | 16 | 6 |
|
| 17 | 15 | 9 |
|
| 10 | 15 | 5 |
| Oyuncu | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 15 | 17 | 4 |
|
| 10 | 14 | 2 |
|
| 5 | 15 | 5 |
|
| 10 | 15 | 3 |
|
| 10 | 13 | 0 |
|
| 16 | 11 | 6 |
|
| 16 | 9 | 4 |
|
| 16 | 7 | 4 |
|
| 18 | 12 | 0 |
|
| 8 | 11 | 3 |
TNL